Untitled Document
 
Login Usuario GASMART
Recomendar el Sitio Imprimir el Sitio Agregar a Favoritos
Untitled Document
Untitled Document
Ver Precio Histórico de la Gasolina
Ver Precio Histórico de la Gasolina
$ 8.04 MN
Ver Precio Histórico de la Gasolina
$ 9.74 MN
Ver Precio Histórico de la Gasolina
$ 8.13 MN
Todos los precios son por Litro e incluyen IVA
Ver Histórico
Al
  1 US dólar por $ 12.35 MN
Ver Histórico
Temperatura:
9° C
48° F
Mín: 11° C | Máx: 26° C
Mín: 51° F | Máx: 78° F
TIJUANA VIVE LOS VALORES

 

 

Untitled Document
 
Precio Histórico de la Gasolina en México
Ver Histórico por Mes:

Fecha Magna Premium Diesel
05/03/2010 $ 8.04 MN $ 9.74 MN $ 8.13 MN
05/02/2010 $ 7.96 MN $ 9.70 MN $ 8.05 MN
31/12/2009 $ 7.88 MN $ 9.66 MN $ 7.97 MN
25/12/2009 $ 7.80 MN $ 9.57 MN $ 7.89 MN
18/12/2009 $ 7.77 MN $ 9.57 MN $ 7.89 MN
04/12/2009 $ 7.72 MN $ 9.57 MN $ 7.86 MN
07/11/2009 $ 7.72 MN $ 9.57 MN $ 7.81 MN
06/11/2009 $ 7.72 MN $ 9.57 MN $ 7.81 MN
02/10/2009 $ 7.72 MN $ 9.57 MN $ 7.76 MN
04/09/2009 $ 7.72 MN $ 9.57 MN $ 7.71 MN
31/07/2009 $ 7.72 MN $ 9.57 MN $ 7.66 MN
01/08/2009 $ 7.72 MN $ 9.57 MN $ 7.66 MN
03/07/2009 $ 7.72 MN $ 9.57 MN $ 7.61 MN
25/05/2009 $ 7.72 MN $ 9.57 MN $ 7.51 MN
18/05/2009 $ 7.72 MN $ 9.36 MN $ 7.51 MN
12/05/2009 $ 7.72 MN $ 9.08 MN $ 7.51 MN
04/05/2009 $ 7.72 MN $ 9.03 MN $ 7.51 MN
01/05/2009 $ 7.72 MN $ 8.74 MN $ 7.51 MN
20/04/2009 $ 7.72 MN $ 8.74 MN $ 7.46 MN
14/04/2009 $ 7.72 MN $ 9.06 MN $ 7.46 MN
04/04/2009 $ 7.72 MN $ 9.12 MN $ 7.46 MN
30/03/2009 $ 7.72 MN $ 9.12 MN $ 7.41 MN
17/03/2009 $ 7.72 MN $ 9.43 MN $ 7.41 MN
10/03/2009 $ 7.72 MN $ 9.57 MN $ 7.41 MN
07/03/2009 $ 7.72 MN $ 9.42 MN $ 7.41 MN
03/03/2009 $ 7.72 MN $ 9.42 MN $ 7.36 MN
23/02/2009 $ 7.72 MN $ 9.46 MN $ 7.36 MN
17/02/2009 $ 7.72 MN $ 9.39 MN $ 7.36 MN
10/02/2009 $ 7.72 MN $ 9.05 MN $ 7.36 MN
07/02/2009 $ 7.67 MN $ 8.46 MN $ 7.36 MN
03/02/2009 $ 7.67 MN $ 8.46 MN $ 7.31 MN
31/01/2009 $ 7.54 MN $ 8.33 MN $ 7.31 MN
27/01/2009 $ 7.54 MN $ 8.33 MN $ 7.26 MN
23/01/2009 $ 7.40 MN $ 8.18 MN $ 7.26 MN
20/01/2009 $ 7.40 MN $ 8.18 MN $ 7.21 MN
17/01/2009 $ 6.97 MN $ 7.73 MN $ 7.21 MN
17/01/2009 $ 0.00 MN $ 0.00 MN $ 7.21 MN
13/01/2009 $ 6.97 MN $ 7.73 MN $ 7.16 MN
05/01/2009 $ 6.53 MN $ 7.32 MN $ 7.11 MN
26/12/2008 $ 6.03 MN $ 6.79 MN $ 7.06 MN
19/12/2008 $ 5.89 MN $ 6.70 MN $ 7.01 MN
16/12/2008 $ 5.89 MN $ 6.70 MN $ 6.96 MN
12/12/2008 $ 6.23 MN $ 7.07 MN $ 6.96 MN
12/12/2008 $ 0.00 MN $ 0.00 MN $ 6.96 MN
09/12/2008 $ 6.23 MN $ 7.07 MN $ 6.91 MN
06/12/2008 $ 6.72 MN $ 7.58 MN $ 6.91 MN
02/12/2008 $ 6.72 MN $ 7.58 MN $ 6.86 MN
01/12/2008 $ 7.28 MN $ 8.11 MN $ 6.86 MN
25/11/2008 $ 7.28 MN $ 8.11 MN $ 6.81 MN
22/11/2008 $ 7.89 MN $ 8.69 MN $ 6.81 MN
18/11/2008 $ 7.87 MN $ 8.69 MN $ 6.76 MN
15/11/2008 $ 7.87 MN $ 9.19 MN $ 6.76 MN
11/11/2008 $ 7.85 MN $ 9.19 MN $ 6.71 MN
07/11/2008 $ 7.83 MN $ 9.24 MN $ 6.66 MN
06/10/2008 $ 7.73 MN $ 9.04 MN $ 6.46 MN
01/10/2008 $ 7.73 MN $ 9.04 MN $ 6.46 MN
27/09/2008 $ 7.71 MN $ 8.99 MN $ 6.41 MN
19/09/2008 $ 7.69 MN $ 8.94 MN $ 6.36 MN
01/09/2008 $ 7.64 MN $ 8.84 MN $ 6.23 MN
20/08/2008 $ 7.62 MN $ 8.81 MN $ 6.11 MN
07/08/2008 $ 7.61 MN $ 8.80 MN $ 6.00 MN
01/08/2008 $ 7.60 MN $ 8.78 MN $ 5.99 MN
21/07/2008 $ 7.57 MN $ 8.70 MN $ 5.92 MN
01/07/2008 $ 7.56 MN $ 8.69 MN $ 5.91 MN
01/06/2008 $ 7.53 MN $ 8.62 MN $ 5.84 MN
01/05/2008 $ 7.51 MN $ 8.56 MN $ 5.79 MN
01/04/2008 $ 7.49 MN $ 8.51 MN $ 5.75 MN
02/03/2008 $ 7.47 MN $ 8.48 MN $ 5.73 MN
05/02/2008 $ 7.45 MN $ 8.44 MN $ 5.71 MN
01/01/2008 $ 7.43 MN $ 8.39 MN $ 5.69 MN
 
Untitled Document
  Organización Gasmart. Derechos Reservados 2008. Desarrollado por Radioactivo-Studio